Finalizado el año 2011, es el momento de recoger el escalafón de matadores de toros en la temporada 2011 en España, Francia y Portugal.
Hasta 212 toreros actuaron en algún festejo, desde El Fandi, primero de la lista, hasta Marco Leal con un festejo y sin trofeos.
Hasta 212 toreros actuaron en algún festejo, desde El Fandi, primero de la lista, hasta Marco Leal con un festejo y sin trofeos.
-----------------------------------------
001 El Fandi 74 corridas, 133 orejas
002 El Juli 67, 111
003 Daniel Luque 58, 86
004 Miguel Ángel Perera 58, 84
005 El Cid 57, 60
006 Sebastián Castella 55, 63
007 José María Manzanares 54, 98
008 Alejandro Talavante 53, 62
009 Rivera Ordóñez "Paquirri" 51, 70
010 El Cordobés 47, 99
001 El Fandi 74 corridas, 133 orejas
002 El Juli 67, 111
003 Daniel Luque 58, 86
004 Miguel Ángel Perera 58, 84
005 El Cid 57, 60
006 Sebastián Castella 55, 63
007 José María Manzanares 54, 98
008 Alejandro Talavante 53, 62
009 Rivera Ordóñez "Paquirri" 51, 70
010 El Cordobés 47, 99
----------------------------------------------------
011 Enrique Ponce 46, 39
012 Iván Fandiño 42, 41
013 Juan Bautista 41, 55
014 Morante de la Puebla 41, 29
015 David Mora 39, 41
016 Juan José Padilla 37, 43
017 César Jiménez 32, 44
018 Curro Díaz 30, 21
019 Cayetano 29, 38
020 Antonio Ferrera 28, 30
011 Enrique Ponce 46, 39
012 Iván Fandiño 42, 41
013 Juan Bautista 41, 55
014 Morante de la Puebla 41, 29
015 David Mora 39, 41
016 Juan José Padilla 37, 43
017 César Jiménez 32, 44
018 Curro Díaz 30, 21
019 Cayetano 29, 38
020 Antonio Ferrera 28, 30
------------------------------------------
021 Serafín Marín 27, 26
022 Morenito de Aranda 25, 24
023 Javier Castaño 24, 23
024 Miguel Abellán 23, 34
025 Alberto Aguilar 23, 12
026 Rubén Pinar 22, 31
027 Víctor Puerto 22, 18
028 Salvador Cortés 21, 27
029 Rafael Rubio "Rafaelillo" 21, 15
030 Matías Tejela 19, 24
021 Serafín Marín 27, 26
022 Morenito de Aranda 25, 24
023 Javier Castaño 24, 23
024 Miguel Abellán 23, 34
025 Alberto Aguilar 23, 12
026 Rubén Pinar 22, 31
027 Víctor Puerto 22, 18
028 Salvador Cortés 21, 27
029 Rafael Rubio "Rafaelillo" 21, 15
030 Matías Tejela 19, 24
------------------------------------------------------
-031 Uceda Leal 19, 14 /032 Juan Mora 19, 5 /033 Sánchez Vara 18, 38 -034 Javier Conde 17, 21 /035 Antonio Barrera 16, 20 /036 Miguel Tendero 16, 19 /037 Leandro 16, 7 /038 Víctor Janeiro 15, 31/039 Diego Urdiales 15, 11 /040 Salvador Vega 14, 21.
041 Fernando Robleño 14, 17 /042 López Chaves 14, 13 /043 Luis Bolívar 14, 11 //044 Oliva Soto 13, 13 /045 Finito de Córdoba 13, 6 /046 Vicente Barrera 12, 22 /047 Sergio Aguilar 12, 16 /048 Joselillo 11, 13 /049 Julien Lescarret 11, 6 /050 Ángel Teruel 10, 22
051 Jairo Miguel 10, 17/ 052 Luis Vilches 10, 13 053 Juan Pablo Sánchez 9, 16 054 José Ramón García "Chechu" 9,/ 15 055 José Tomás 9, 11 /056 Eduardo Gallo 9, 11/ 057 Canales Rivera 9, 10 /058 José Carlos Venegas 8, 27 /059 Eugenio de Mora 8, 15 /060 Arturo Saldívar 8, 8
061 El Fundi 8, 6 /062 Manuel Escribano 7, 19 /063 Luis González 7, 16 064 Jiménez Fortes 7, 15 /065 Diego Silveti 7, 9 /066 Iván García 7, 9 067 Joselito Adame 7, 7 /068 Mehdi Savalli 7, 6/ 069 Esaú Fernández 7, 4/ 070 Julio Pedro Saavedra 6, 16
071 Ambel Posada 6, 11/ 072 Antón Cortés 6, 10/ 073 Juan del Álamo 6, 10 /074 Thomas Dufau 6, 8 /075 Javier Cortés 6, 7 /076 José María Lázaro 6, 6 /077 Julio Aparicio 6, 3 /078 Julien Miletto 6, 2 /079 Jesulín de Ubrique 5, 15 /080 José María Arenas 5, 13
081 Alberto Lamelas 5, 12 /082 Francisco Marco 5, 9 /083 Pedro Gutiérrez "El Capea" 5, 9 /084 Julio Benítez "El Cordobés" hijo 5, 8 /085 Marc Serrano 5, 4 /086 Raúl Velasco 5, 4 /087 Manolo Sánchez 5, 2 /088 Miguelín Murillo 4, 11 /089 Andrés Palacios 4, 9 /090 Javier Solís 4, 9
091 José Luis Moreno 4, 9 //092 Alberto Álvarez 4, 8 /093 Alfonso Romero 4, 7 /094 Eugenio Pérez 4, 7 /095 Curro Jiménez 4, 7 /096 Iván Vicente 4, 6 /097 Francisco José Palazón 4, 6 /098 Juan Luis Rodríguez 4, 6 /099 Julio Parejo 4, 6 /100 López Díaz 4, 5
101 Tomás Sánchez 4, 4 /102 Frascuelo 4, 2 /103 Víctor Mendes 4, 0
104 Antonio Joao Ferreira 4, 0 /105 Aníbal Ruiz 3, 11 /106 Joaquín Agudo 3, 8 /107 Alejandro Enríquez 3, 7 /108 Manuel Carbonell 3, 7 /109 Antonio Nazaré 3, 6 110 Octavio Chacón 3, 5
111 Andrés Luis Dorado 3, 5 /112 Sergio Serrano 3, 5 /113 Ruiz Manuel 3, 4 /114 Torres Jerez 3, 4 /115 Román Pérez 3, 4 /116 Cristian Escribano 3, 4 /117 José Calvo 3, 3 /118 Rafael de Julia 3, 3 /119 Paco Ramos 3, 3 /120 Israel Lancho 3, 3
121 Jesús de Alba 3, 3 //122 Agustín de Espartinas 3, 3 123 José Manuel Mas 3, 3 /124 Thomas Joubert 3, 3 /125 Juan Manuel Benítez 3, 2 //126 Rubén Sanz 3, 2 /127 Paco Ureña 3, 2 /128 Nuno Casquinha 3, 2 /129 Pepe Moral 3, 2/ 130 Ángel de la Rosa 3, 1.
131 Juan Luis Pizarro 3, 1 /132 Luis Vital Procuna 3, 0 /133 Raúl Alonso 3, 0 /134 Juan Belda 2, 6 /135 Sergio Cerezos 2, 5 /136 Sergio Marín 2, 4 /137 Juan Ortiz 2, 4 /138 Fernando Tendero 2, 4 ,/139 Juan Manuel Jiménez 2, 4 /140 David Luguillano 2, 3
141 José Ignacio Ramos 2, 3 /142 Luis Miguel Vázquez 2, 3 /143 Víctor Abad 2, 3 /144 José A. Cejudo "El Güejareño" 2,3 /145 Gabriel Picazo 2,3 /146 Alejandro Esplá 2,3 /147 Miguel Ángel Delgado 2, 2 /148 Luis Miguel Encabo 2, 2 /149 Emilio Silvera 2, 2 /150 Alejandro Amaya 2, 2
151 Fermín Spínola 2, 2 /152 Carlos Doyague 2, 2 /153 Javier Herrero 2, 2 /154 Serranito 2, 1 /155 Israel Téllez 2, 1 /156 Ignacio Garibay 2, 0 /157 Carlos Gallego 2, 0 /158 Andrés González 2, 0 /159 Abel Valls 2, 0 /160 David Valiente 1, 4
161 Antonio José Blanco 1, 4 /162 Emilio Laserna 1, 4 /163 Pérez Mota 1, 4 /164 Pedro Marín 1, 4 /165 Pablo Lechuga 1, 4 /166 José Olivencia 1, 3 /167 Valentín Ruiz 1, 3 /168 Jesús de Natalia 1, 3 /169 Juan Miguel Montoya 1, 3 /170 Ruiz Miguel 1, 3
171 Juan Andrés González 1, 3 /172 Valentín Mingo 1, 3 /173 El Rubio de San Diego 1, 3 /174 Sergio Ferrer 1, 3 /175 José Doblado 1, 2 /176 Óscar Higares 1, 2 /177 Vicente Bejarano 1, 2 /178 Carnicerito de Úbeda 1, 2 /179 Curro Escarcena 1, 2 /180 Chamaquito de Granada 1, 2
181 Guerrita Chico 1, 2 /82 Fernando Cruz 1, 2 /83 Marco Antonio Gómez 1, 2/184 Javier González 1, 2 /85 Jesús Fernández "Yiyo" 1, 2 186 Sandra Moscoso 1, 2/87 Carbellido Colomo 1, 2 /88 Antonio Rosales 1, 2 /89 Rafael Tejada 1, 2/190 Fernández Meca 1, 1
191 Andrés Revuelta 1, 1/192 Juan Orenes "Maera" 1, 1/193 Vicente Prades 1, 1/194 José M. Berbetoros "El Vitoriano" 1, 1/195 José Germán 1, 1/196 Martín de Vidales 1, 1/197 Alejandro Morilla 1, 1/198 Diego Lleonart 1, 1/199 Juan Carlos Rey 1, 1/200 Mari Paz Vega 1, 0
201 Juan de Félix 1, 0/202 Juan Diego 1, 0/203 El Tato 1, 0/204 Ricardo Torres 1, 0/205 Paulita 1, 0/206 Guillermo Albán 1, 0/207 El Zapata 1, 0/208 Ángel Luis Carmona 1, 0/209 Alejandro Rodríguez 1, 0/210 Daniel Cuevas 1, 0/211 Calita 1, 0 y por último 212 Marco Leal 1,0
-031 Uceda Leal 19, 14 /032 Juan Mora 19, 5 /033 Sánchez Vara 18, 38 -034 Javier Conde 17, 21 /035 Antonio Barrera 16, 20 /036 Miguel Tendero 16, 19 /037 Leandro 16, 7 /038 Víctor Janeiro 15, 31/039 Diego Urdiales 15, 11 /040 Salvador Vega 14, 21.
041 Fernando Robleño 14, 17 /042 López Chaves 14, 13 /043 Luis Bolívar 14, 11 //044 Oliva Soto 13, 13 /045 Finito de Córdoba 13, 6 /046 Vicente Barrera 12, 22 /047 Sergio Aguilar 12, 16 /048 Joselillo 11, 13 /049 Julien Lescarret 11, 6 /050 Ángel Teruel 10, 22
051 Jairo Miguel 10, 17/ 052 Luis Vilches 10, 13 053 Juan Pablo Sánchez 9, 16 054 José Ramón García "Chechu" 9,/ 15 055 José Tomás 9, 11 /056 Eduardo Gallo 9, 11/ 057 Canales Rivera 9, 10 /058 José Carlos Venegas 8, 27 /059 Eugenio de Mora 8, 15 /060 Arturo Saldívar 8, 8
061 El Fundi 8, 6 /062 Manuel Escribano 7, 19 /063 Luis González 7, 16 064 Jiménez Fortes 7, 15 /065 Diego Silveti 7, 9 /066 Iván García 7, 9 067 Joselito Adame 7, 7 /068 Mehdi Savalli 7, 6/ 069 Esaú Fernández 7, 4/ 070 Julio Pedro Saavedra 6, 16
071 Ambel Posada 6, 11/ 072 Antón Cortés 6, 10/ 073 Juan del Álamo 6, 10 /074 Thomas Dufau 6, 8 /075 Javier Cortés 6, 7 /076 José María Lázaro 6, 6 /077 Julio Aparicio 6, 3 /078 Julien Miletto 6, 2 /079 Jesulín de Ubrique 5, 15 /080 José María Arenas 5, 13
081 Alberto Lamelas 5, 12 /082 Francisco Marco 5, 9 /083 Pedro Gutiérrez "El Capea" 5, 9 /084 Julio Benítez "El Cordobés" hijo 5, 8 /085 Marc Serrano 5, 4 /086 Raúl Velasco 5, 4 /087 Manolo Sánchez 5, 2 /088 Miguelín Murillo 4, 11 /089 Andrés Palacios 4, 9 /090 Javier Solís 4, 9
091 José Luis Moreno 4, 9 //092 Alberto Álvarez 4, 8 /093 Alfonso Romero 4, 7 /094 Eugenio Pérez 4, 7 /095 Curro Jiménez 4, 7 /096 Iván Vicente 4, 6 /097 Francisco José Palazón 4, 6 /098 Juan Luis Rodríguez 4, 6 /099 Julio Parejo 4, 6 /100 López Díaz 4, 5
101 Tomás Sánchez 4, 4 /102 Frascuelo 4, 2 /103 Víctor Mendes 4, 0
104 Antonio Joao Ferreira 4, 0 /105 Aníbal Ruiz 3, 11 /106 Joaquín Agudo 3, 8 /107 Alejandro Enríquez 3, 7 /108 Manuel Carbonell 3, 7 /109 Antonio Nazaré 3, 6 110 Octavio Chacón 3, 5
111 Andrés Luis Dorado 3, 5 /112 Sergio Serrano 3, 5 /113 Ruiz Manuel 3, 4 /114 Torres Jerez 3, 4 /115 Román Pérez 3, 4 /116 Cristian Escribano 3, 4 /117 José Calvo 3, 3 /118 Rafael de Julia 3, 3 /119 Paco Ramos 3, 3 /120 Israel Lancho 3, 3
121 Jesús de Alba 3, 3 //122 Agustín de Espartinas 3, 3 123 José Manuel Mas 3, 3 /124 Thomas Joubert 3, 3 /125 Juan Manuel Benítez 3, 2 //126 Rubén Sanz 3, 2 /127 Paco Ureña 3, 2 /128 Nuno Casquinha 3, 2 /129 Pepe Moral 3, 2/ 130 Ángel de la Rosa 3, 1.
131 Juan Luis Pizarro 3, 1 /132 Luis Vital Procuna 3, 0 /133 Raúl Alonso 3, 0 /134 Juan Belda 2, 6 /135 Sergio Cerezos 2, 5 /136 Sergio Marín 2, 4 /137 Juan Ortiz 2, 4 /138 Fernando Tendero 2, 4 ,/139 Juan Manuel Jiménez 2, 4 /140 David Luguillano 2, 3
141 José Ignacio Ramos 2, 3 /142 Luis Miguel Vázquez 2, 3 /143 Víctor Abad 2, 3 /144 José A. Cejudo "El Güejareño" 2,3 /145 Gabriel Picazo 2,3 /146 Alejandro Esplá 2,3 /147 Miguel Ángel Delgado 2, 2 /148 Luis Miguel Encabo 2, 2 /149 Emilio Silvera 2, 2 /150 Alejandro Amaya 2, 2
151 Fermín Spínola 2, 2 /152 Carlos Doyague 2, 2 /153 Javier Herrero 2, 2 /154 Serranito 2, 1 /155 Israel Téllez 2, 1 /156 Ignacio Garibay 2, 0 /157 Carlos Gallego 2, 0 /158 Andrés González 2, 0 /159 Abel Valls 2, 0 /160 David Valiente 1, 4
161 Antonio José Blanco 1, 4 /162 Emilio Laserna 1, 4 /163 Pérez Mota 1, 4 /164 Pedro Marín 1, 4 /165 Pablo Lechuga 1, 4 /166 José Olivencia 1, 3 /167 Valentín Ruiz 1, 3 /168 Jesús de Natalia 1, 3 /169 Juan Miguel Montoya 1, 3 /170 Ruiz Miguel 1, 3
171 Juan Andrés González 1, 3 /172 Valentín Mingo 1, 3 /173 El Rubio de San Diego 1, 3 /174 Sergio Ferrer 1, 3 /175 José Doblado 1, 2 /176 Óscar Higares 1, 2 /177 Vicente Bejarano 1, 2 /178 Carnicerito de Úbeda 1, 2 /179 Curro Escarcena 1, 2 /180 Chamaquito de Granada 1, 2
181 Guerrita Chico 1, 2 /82 Fernando Cruz 1, 2 /83 Marco Antonio Gómez 1, 2/184 Javier González 1, 2 /85 Jesús Fernández "Yiyo" 1, 2 186 Sandra Moscoso 1, 2/87 Carbellido Colomo 1, 2 /88 Antonio Rosales 1, 2 /89 Rafael Tejada 1, 2/190 Fernández Meca 1, 1
191 Andrés Revuelta 1, 1/192 Juan Orenes "Maera" 1, 1/193 Vicente Prades 1, 1/194 José M. Berbetoros "El Vitoriano" 1, 1/195 José Germán 1, 1/196 Martín de Vidales 1, 1/197 Alejandro Morilla 1, 1/198 Diego Lleonart 1, 1/199 Juan Carlos Rey 1, 1/200 Mari Paz Vega 1, 0
201 Juan de Félix 1, 0/202 Juan Diego 1, 0/203 El Tato 1, 0/204 Ricardo Torres 1, 0/205 Paulita 1, 0/206 Guillermo Albán 1, 0/207 El Zapata 1, 0/208 Ángel Luis Carmona 1, 0/209 Alejandro Rodríguez 1, 0/210 Daniel Cuevas 1, 0/211 Calita 1, 0 y por último 212 Marco Leal 1,0
1 comentario:
Aqui se ven reflejadas claramente las grandes injusticias del toreo y que los gustos de los aficionados y los triunfos de verdad de toreros modestos no se tienen en cuenta.
Una pena
Publicar un comentario