El sobresaliente será Antonio Fernández Pineda.
El peso medio de la corrida es de 553 kilos de peso.
Sorteo de los toros de Victorino Martín en Sevilla martes 24 de abril de 2012
NÚM | NOMBRE | PESO | PINTA | MATADOR | |
1º | 77 | BARATERO | 520 | CÁRDENO | IVÁN FANDIÑO |
2º | 159 | BOMBILLERO | 580 | NEGRO ENTREPELADO | DAVID MORA |
3º | 50 | COBRATERO | 529 | CÁRDENO | IVÁN FANDIÑO |
4º | 174 | JAQUETÓN | 545 | NEGRO ENTREPELADO | DAVID MORA |
5º | 175 | PATALERO | 590 | CÁRDENO | IVÁN FANDIÑO |
6º | 128 | PATALERO | 555 | CÁRDENO BRAGADO | DAVID MORA |
SOBREROS: | |||||
1º | 12 | GARDUÑO | 501 | NEGRO BRAGADO MEANO | Del Conde de la Maza |
2º | 26 | GARDUÑERITO | 545 | NEGRO BRAGADO MEANO | Del Conde de la Maza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario