El peso medio de la corrida es de 519 kilos de peso.
Sorteo de los toros de Alcurrucén en Valencia jueves 15 de marzo de 2012
NÚM | NOMBRE | PESO | PINTA | MATADOR | |
1º | 300 | PIANERO | 536 | COLORADO GIRÓN LUCERO Y CALCETERO | CURRO DÍAZ |
2º | 188 | RELAMIDO | 511 | NEGRO LISTÓN | MATÍAS TEJELA |
3º | 95 | ARQUERO | 519 | CASTAÑO CHORREADO | ALBERTO AGUILAR |
4º | 94 | CASTAÑUELO | 501 | NEGRO | CURRO DÍAZ |
5º | 288 | CHALINITO | 517 | NEGRO | MATÍAS TEJELA |
6º | 209 | BANDURRIO | 530 | NEGRO MULATO | ALBERTO AGUILAR |
SOBREROS: | |||||
1º | 149 | CARABELLO | 570 | NEGRO MULATO | De Alcurrucén |
2º | 171 | BOCINETILLO | 520 | NEGRO MULATO | De Alcurrucén |
No hay comentarios:
Publicar un comentario