Faltan tan sólo unos días para que se de el pistoletazo de salida a la temporada taurina en Europa. Más de 170 toreros – entre los que torearon al menos una corrida el año pasado y no se han retirado de los ruedos- conforman un escalafón al que se sumarán los novilleros que tomen la alternativa. Antes de que arranque la campaña, repasamos los años de alternativa que cumplen en 2016 todos los matadores del escalafón.
Una lista que encabeza Frascuelo, que va a cumplir 42 años como matador de toros. http://datoros.com/
MATADORES QUE CUMPLEN MÁS DE 20 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2016
Torero | Años de Alternativa |
Frascuelo | 42 |
El Pana | 37 |
El Soro | 34 |
Juan Mora | 33 |
David Luguillano | 26 |
Enrique Ponce | 26 |
Finito de Córdoba | 25 |
El Cordobés | 23 |
Juan José Padilla | 22 |
Víctor Puerto | 21 |
Javier Conde | 21 |
Paquirri | 21 |
Ruiz Manuel | 21 |
José Tomás | 21 |
MATADORES QUE CUMPLEN ENTRE 16 Y 20 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2016
Torero | Años de Alternativa | Torero | Años de Alternativa |
Rafael Rubio “Rafaelillo” | 20 | Juan Bautista | 17 |
Uceda Leal | 20 | Diego Urdiales | 17 |
Luis Miguel Encabo | 20 | Víctor Janeiro | 17 |
Eugenio de Mora | 19 | Francisco Marco | 17 |
Curro Díaz | 19 | Juan Diego | 17 |
Antonio Ferrera | 19 | El Fandi | 16 |
Mari Paz Vega | 19 | El Cid | 16 |
Morante de la Puebla | 19 | Fernando Robleño | 16 |
El Juli | 18 | Sánchez Vara | 16 |
Miguel Abellán | 18 | Marc Serrano | 16 |
López Chaves | 18 | Sebastián Castella | 16 |
MATADORES QUE CUMPLEN ENTRE 11 Y 15 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2016
Torero | Años de Alternativa | Torero | Años de Alternativa |
Javier Castaño | 15 | Manuel Escribano | 12 |
Paulita | 15 | Miguel Ángel Perera | 12 |
Luis Vilches | 15 | Octavio Chacón | 12 |
Iván Vicente | 15 | El Capea | 12 |
Guerrita Chico | 15 | Eduardo Gallo | 12 |
Ricardo Torres | 15 | Luis Miguel Vázquez | 12 |
Jesús Almería | 15 | Luis Bolívar | 12 |
Alejandro Amaya | 15 | Francisco José Palazón | 12 |
José María Manzanares | 14 | Iván Fandiño | 11 |
César Jiménez | 14 | Morenito de Aranda | 11 |
Serafín Marín | 14 | Salvador Cortés | 11 |
Salvador Vega | 13 | Torres Jerez | 11 |
Alberto Álvarez | 13 | David Galán | 11 |
Luis González | 13 | Andrés Palacios | 11 |
Fabián Barba | 13 | Arturo Macías | 11 |
Sergio Aguilar | 13 |
MATADORES QUE CUMPLEN ENTRE 6 Y 10 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2016
Torero | Años de Alternativa | Torero | Años de Alternativa |
Alejandro Talavante | 10 | El Payo | 8 |
Paco Ureña | 10 | Pepe Moral | 7 |
Cayetano | 10 | Miguel Ángel Delgado | 7 |
Alberto Aguilar | 10 | Alberto Lamelas | 7 |
Mehdi Savalli | 10 | Sergio Serrano | 7 |
Joselillo | 10 | Antonio Nazaré | 7 |
Antonio José Blanco | 10 | Miguel Tendero | 7 |
Daniel Luque | 9 | Román Pérez | 7 |
Joselito Adame | 9 | Javier Benjumea | 7 |
Pérez Mota | 9 | Rubén Sanz | 7 |
Emilio de Justo | 9 | Julio Parejo | 7 |
Julio Benítez “El Cordobés” hijo | 9 | Leonardo S. Sebastián | 7 |
Ángel Teruel | 9 | Javier Herrero | 6 |
Javier González | 9 | Arturo Saldívar | 6 |
Antonio Caro Gil | 9 | José Carlos Venegas | 6 |
José Doblado | 9 | Fernando Tendero | 6 |
José Ramón García “Chechu” | 8 | Antonio Pérez “El Mejoreño” | 6 |
Rubén Pinar | 8 | Javier Cortés | 6 |
Antonio Joao Ferreira | 8 | José Manuel Mas | 6 |
Juan Belda | 8 | Sergio Cerezos | 6 |
Oliva Soto | 8 |
MATADORES QUE CUMPLEN ENTRE 1 Y 5 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2016
Torero | Años de Alternativa | Torero | Años de Alternativa |
Juan del Álamo | 5 | Javier Jiménez | 2 |
Jiménez Fortes | 5 | Juan Ortega | 2 |
Cristian Escribano | 5 | Paco Velasques | 2 |
Thomas Dufau | 5 | Rafael Cerro | 2 |
Marco Antonio Gómez | 5 | Jesús Duque | 2 |
Diego Silveti | 5 | Tomás Campos | 2 |
Antonio Rosales | 5 | Cayetano Ortiz | 2 |
Esaú Fernández | 5 | Raúl Rivera | 2 |
José María Arenas | 5 | Jesús León López | 2 |
Thomas Joubert | 5 | Román | 2 |
Nuno Casquinha | 5 | José Garrido | 1 |
Pedro Marín | 5 | Borja Jiménez | 1 |
Rafael Tejada | 5 | Francisco José Espada | 1 |
Alberto López Simón | 4 | Martín Escudero | 1 |
David Galván | 4 | César Valencia | 1 |
Víctor Barrio | 4 | Antonio Puerta | 1 |
Damián Castaño | 4 | Tomás Angulo | 1 |
Sergio Blasco | 4 | Manuel Dias Gomes | 1 |
Alberto Gómez | 4 | Luis Gerpe | 1 |
Michelito Lagravere | 4 | Miguel Ángel Moreno | 1 |
Adrián de Torres | 4 | Andrés Roca Rey | 1 |
Javier Portal | 4 | Curro de la Casa | 1 |
Thomas Cerqueira | 4 | Fernando Rey | 1 |
Emilio Huertas | 3 | Lama de Góngora | 1 |
Gómez del Pilar | 3 | Jesús Fernández | 1 |
Juan Leal | 3 | Posada de Maravillas | 1 |
Fernando Adrián | 3 | Miguel Ángel León | 1 |
Iván Abásolo | 3 | Miguel Giménez | 1 |
Imanol Sánchez | 3 | Pedro Carrero | 1 |
Javier Antón | 3 | Javier López El Javi | 1 |
Alberto Durán | 3 | Gonzalo Caballero | 1 |
Sebastián Ritter | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario