Novillos de Conde de la Maza aguardan en los chiqueros de la plaza de toros de la Maestranza para ser lidiados esta tarde por Manuel Dias Gomes, Tomás Angulo y David de Miranda.
El orden de lidia es el siguiente:
El orden de lidia es el siguiente:
1º Número 16. Avellanoso. Colorao. 454 kilos. 03/11
2º Número 27. Ondulado. Castaño. 456 kilos. 01/11
3º Número 45. Greñosero. Negro mulato listón. 498 kilos. 12/10
4º Número 29. Maniloso. Negro entrepelao. 464 kilos. 04/11
5º Número 41. Uritanito. Negro mulato listón. 495 kilos. 12/10
6º Número 14. Guasonero. Negro bragao. 451 kilos. 01/11
SOBREROS
1º Número 51. Greñosero II. Negro. 448 kilos. 02/11 (Hrdos. del Excmo. Sr. Conde de la Maza)
2º Número 30. Melonero. Negro entrepelao. 494 kilos. 12/10 (Hrdos. del Excmo. Sr. Conde de la Maza)
CUADRILLAS
MANUEL DIAS GOMES
Banderilleros:
Claudio Nunes da Silva (Rosa y plata)
Juan Carlos García (Turquesa y azabache)
Álvaro López (Caña y azabache)
Claudio Nunes da Silva (Rosa y plata)
Juan Carlos García (Turquesa y azabache)
Álvaro López (Caña y azabache)
Picadores:
Vicente Moreno (Grana y oro)
Dionisio Grilo (Verde y oro)
Vicente Moreno (Grana y oro)
Dionisio Grilo (Verde y oro)
TOMÁS ANGULO
Banderilleros:
Francisco A. Charro
Jesús González 'Suso' (Rosa y azabache)
David Picón (Corinto y azabache)
Francisco A. Charro
Jesús González 'Suso' (Rosa y azabache)
David Picón (Corinto y azabache)
Picadores:
Manuel Quinta (Blanco y azabache)
Antonio Lavado (Sangre de toro y oro)
Manuel Quinta (Blanco y azabache)
Antonio Lavado (Sangre de toro y oro)
Banderilleros:
Rafael Guerrero (Azul y azabache)
Manuel Contreras (Negro y plata)
Pedro Muriel (Nazareno e hilo blanco)
Rafael Guerrero (Azul y azabache)
Manuel Contreras (Negro y plata)
Pedro Muriel (Nazareno e hilo blanco)
Picadores:
Rafael Carbonell (Verde y oro)
José M. Mora (Rosa y oro)
Rafael Carbonell (Verde y oro)
José M. Mora (Rosa y oro)
Presidente:
Anabel Moreno Muela
Anabel Moreno Muela
As. Artístico:
Antonio Martínez "Finito de Triana"
Antonio Martínez "Finito de Triana"
Veterinario:
Santiago Sánchez-Apellaniz García
Santiago Sánchez-Apellaniz García
LOCALIDADES | ||||||
Tendidos 1-2-3-4-5-7 | Precio | Base | IVA | |||
Barrera 1ª fila................................... | 63,00 € | 52,07 € | 10.93 € | |||
" 2ª fila................................... | 57,00 € | 47,11 € | 9,89 € | |||
" 3ª fila................................... | 52,00 € | 42,98 € | 9,02 € | |||
Tendidos............................................ | 39,00 € | 32,23 € | 6,77 € | |||
Sillón de Tendido............................ | 47,00 € | 38,84 € | 8,16 € | |||
Delantera de Palco.......................... | 47,00 € | 38,84 € | 8,16 € | |||
Segunda fila Palco............................ | 43,00 € | 35,54 € | 7,46 € | |||
Delantera de Palco Discapacitados | 22,00 € | 18,18 € | 3,82 € | |||
Segunda fila Palco Discapacitados | 20,00 € | 16,53 € | 3,47 € | |||
Palcos Bajos 1 y 2, fila 1ª ............... | 47,00 € | 38,84 € | 8,16 € | |||
Palcos Bajos 1 y 2, fila 2ª, 3ª y 4ª…. | 45,00 € | 37,19 € | 7,81 € | |||
1ª Fila Sombra Alta …………….. | 38,00 € | 31,40 € | 6,60 € | |||
Sombra Alta ……………………… | 31,00 € | 25,62 € | 5,38 € | |||
Tendidos 6 Y 9 | ||||||
Barrera 1ª fila .................................. | 52,00 € | 42,98 € | 9,02 € | |||
" 2ª fila .................................... | 47,00 € | 38,84 € | 8,16 € | |||
" 3ª fila .................................. | 43,00 € | 35,54 € | 7,46 € | |||
Tendidos .......................................... | 35,00 € | 28,93 € | 6,07 € | |||
Sillón de Tendido ........................... | 40,00 € | 33,06 € | 6,94 € | |||
Tendidos 8 - 10 - 11 Y 12 | ||||||
Barrera 1ª fila .................................. | 38,00 € | 31,40 € | 6,60 € | |||
" 2ª fila .................................... | 35,00 € | 28,93 € | 6,07 € | |||
" 3ª fila .................................. | 30,00 € | 24,79 € | 5,21 € | |||
Tendidos .......................................... | 15,00 € | 12,40 € | 2,60 € | |||
Balcón 1ª fila ................................... | 17,00 € | 14,05 € | 2,95 € | |||
Balcón 1ª fila Discapacitados............. | 9,00 € | 7,44 € | 1,56 € | |||
Sol Alto..................................... | 13,00 € | 10,74 € | 2,26 € | |||
Sol Alto Especial ............................. | 11,00 € | 9,09 € | 1,91 € | |||
Aula y Tertulia Taurina .................... | 7,00 € | 5,79 € | 1,21 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario