Desde el año 2000 se han celebrado en Las Ventas doce festejos en los que se ha anunciado un único espada. Once de ellos fueron corridas de toros y uno, una novillada.
En estos festejos se han anunciado dos matadores en dos ocasiones: Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.
En lo que va de siglo, sólo dos matadores (Uceda Leal y Miguel Ángel Perera) y un novillero (César Jiménez) lograron el número mínimo de trofeos que garantiza la Puerta Grande. Perera no pudo salir a hombros por haber sido cogido en el quinto toro de su 'encerrona'.La tarde de ayer con El Cid y los Vitorinos era la número trece y el resultado corrobora la "mala suerte" que últimamente tienen estas encerronas.
Fecha | Corrida | Matador | Ganadería | Resultado |
07/10/2000 | Toros | Víctor Puerto | 4 diferentes ganaderías | sin trofeos |
28/04/2002 | Novillos | César Jiménez | Fuente Ymbro | 2 orejas PG |
27/05/2003 | Toros | Julián López El Juli | 6 diferentes ganaderías | 1 oreja |
11/04/2004 | Toros | Morante de la Puebla | 6 diferentes ganaderías | sin trofeos |
02/05/2004 | Toros | Uceda Leal | 6 diferentes ganaderías | 2 orejas PG |
06/06/2007 | Toros | Morante de la Puebla | 5 diferentes ganaderías | 1 oreja |
03/10/2008 | Toros | Miguel Angel Perera | 5 diferentes ganaderías | 3 orejas |
12/04/2009 | Toros | Alejandro Talavante | Núñez del Cuvillo | sin trofeos |
04/04/2010 | Toros | Daniel Luque | 3 N. Cuvillo / 3 JP Domecq | sin trofeos |
18/05/2013 | Toros | Alejandro Talavante | Victorino Martín | sin trofeos |
04/10/2014 | Toros | Miguel Abellán | Puerto de San Lorenzo | sin trofeos |
29/03/2015 | Toros | Iván Fandiño | 6 dif. ganaderías | sin trofeos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario