Festejos en plaza | Orejas en plaza | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Lidiador | Festejo | Oreja | Rabo | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | Reses lidiadas |
1 | Juan José Padilla | 56 | 95 | 9 | 10 | 12 | 34 | 4 | 17 | 74 | 113 |
2 | Andrés Roca Rey | 55 | 74 | 3 | 20 | 24 | 11 | 19 | 33 | 22 | 112 |
3 | Alejandro Talavante | 47 | 52 | 0 | 20 | 19 | 8 | 15 | 25 | 12 | 96 |
4 | Cayetano | 45 | 47 | 1 | 11 | 20 | 14 | 8 | 18 | 21 | 88 |
5 | Ginés Marín | 44 | 58 | 0 | 17 | 15 | 12 | 15 | 19 | 24 | 90 |
6 | Enrique Ponce | 41 | 61 | 4 | 17 | 18 | 6 | 16 | 32 | 13 | 89 |
7 | El Juli | 40 | 68 | 4 | 12 | 21 | 7 | 10 | 39 | 19 | 83 |
8 | Miguel Ángel Perera | 37 | 59 | 3 | 8 | 18 | 11 | 6 | 27 | 26 | 73 |
9 | El Fandi | 36 | 61 | 5 | 8 | 13 | 15 | 1 | 18 | 42 | 71 |
10 | Juan Bautista | 36 | 57 | 2 | 16 | 3 | 17 | 21 | 6 | 30 | 78 |
11 | Alberto López Simón | 36 | 49 | 1 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 21 | 72 |
12 | Manuel Escribano | 36 | 46 | 1 | 11 | 2 | 23 | 5 | 2 | 39 | 72 |
13 | Paco Ureña | 36 | 46 | 1 | 17 | 8 | 11 | 14 | 11 | 21 | 75 |
14 | Curro Díaz | 36 | 40 | 0 | 12 | 7 | 17 | 6 | 11 | 23 | 73 |
15 | Sebastián Castella | 34 | 39 | 1 | 14 | 13 | 7 | 13 | 17 | 9 | 72 |
16 | El Cid | 32 | 52 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 50 | 64 |
17 | José Garrido | 32 | 34 | 0 | 11 | 12 | 9 | 7 | 14 | 13 | 69 |
18 | Rivera Ordóñez Paquirri | 31 | 44 | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | 7 | 36 | 62 |
19 | Antonio Ferrera | 30 | 38 | 1 | 12 | 16 | 2 | 4 | 28 | 6 | 62 |
20 | Fortes | 30 | 34 | 1 | 6 | 1 | 23 | 3 | 1 | 30 | 63 |
21 | Juan del Álamo | 25 | 24 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 6 | 16 | 51 |
22 | Román | 24 | 12 | 0 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 47 |
23 | El Cordobés | 23 | 58 | 8 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 54 | 45 |
24 | Daniel Luque | 23 | 54 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 | 9 | 41 | 49 |
25 | Morante de la Puebla | 23 | 12 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 4 | 8 | 48 |
26 | José María Manzanares | 21 | 22 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 43 |
27 | Joselito Adame | 21 | 21 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 44 |
28 | David Mora | 20 | 24 | 0 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 18 | 41 |
29 | Joaquín Galdós | 19 | 39 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 38 |
30 | Morenito de Aranda | 18 | 23 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 17 | 40 |
31 | Rubén Pinar | 16 | 30 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 23 | 34 |
32 | Rafael Rubio Rafaelillo | 16 | 22 | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 15 | 35 |
33 | Diego Urdiales | 13 | 17 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27 |
34 | Sánchez Vara | 12 | 27 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 28 |
35 | Luis David Adame | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 24 |
36 | Álvaro Lorenzo | 12 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 27 |
37 | Gómez del Pilar | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 22 |
38 | Iván Fandiño | 11 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 |
39 | Octavio Chacón | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 20 |
40 | Javier Castaño | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 19 |
41 | Alberto Aguilar | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
42 | Pepe Moral | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | 19 |
43 | Eugenio de Mora | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 19 |
44 | Juan Leal | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 |
45 | Salvador Cortés | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 |
46 | Emilio de Justo | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 |
47 | Francisco José Espada | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 15 |
48 | José Arcila | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 16 |
49 | Varea | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 |
50 | Alberto Lamelas | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
51 | Javier Jiménez | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
52 | David Galván | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 |
53 | Fernando Robleño | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
54 | Finito de Córdoba | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 |
55 | Jesús Duque | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 |
56 | Thomas Dufau | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 |
57 | David de Miranda | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 |
58 | Michelito Lagravere | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
59 | Miguel Ángel Silva | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 |
60 | Tomás Campos | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 |
61 | Thomas Joubert | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 |
62 | Emilio Huertas | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
63 | Antonio Nazaré | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
64 | Alberto Álvarez | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
65 | Iván Vicente | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
66 | Manuel Dias Gomes | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
67 | Julio Benítez El Cordobés hijo | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 |
68 | Román Pérez | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
69 | Gonzalo Caballero | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
70 | Javier Herrero | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
71 | Adrián de Torres | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
72 | Alejandro Marcos | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
73 | Cristian Escribano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
74 | Miguel Abellán | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
75 | Esaú Fernández | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
76 | López Chaves | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
77 | Paulita | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
78 | Martín Escudero | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
79 | Pérez Mota | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80 | Antonio Linares | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
81 | Filiberto | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
82 | Guerrita Chico | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
83 | Javier Marín | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
84 | Pedro Gutiérrez El Capea | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
85 | Antonio Puerta | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
86 | Manolo Vanegas | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
87 | Joselillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
88 | José Carlos Venegas | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
89 | Fernando Tendero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
90 | Javier Cortés | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
91 | Antonio Joao Ferreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | Pepe Luis Vázquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | Javier Conde | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
94 | El Arqueño | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
95 | Juan de Castilla | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
96 | Víctor Janeiro | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
97 | Marco Antonio Gómez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
98 | Juan Ortega | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
99 | Posada de Maravillas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
100 | Vicente Soler | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
101 | Luis Bolívar | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
102 | Damián Castaño | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
103 | Miguel Tendero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
104 | Alberto Gómez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
105 | Borja Jiménez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | Luis Miguel Encabo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
107 | Andrés Palacios | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
108 | Mathieu Guillon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
109 | Mehdi Savalli | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
110 | Serafín Marín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
111 | Nuno Casquinha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
112 | Sebastián Ritter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113 | Uceda Leal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
114 | Oliva Soto | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
115 | José Antonio Cejudo "El Güejareño" | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
116 | Conchi Ríos | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
117 | Fernando Adrián | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
118 | Tomás Angulo | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
119 | Abel Valls | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
120 | Ismael López | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
121 | Torres Jerez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
122 | Ángel Puerta | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
123 | Andy Younes | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
124 | Javier González | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
125 | Antonio Cama | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
126 | Curro de la Casa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
127 | El Fundi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
128 | Fernando Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
129 | Imanol Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
130 | Javier Benjumea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
131 | Matías Tejela | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
132 | Miguel de Pablo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
133 | Ortega Cano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
134 | Pedro Cabrero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
135 | Manolo Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
136 | David Galán | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
137 | Chapurra | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
138 | Alejandro Esplá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
139 | Iván Abásolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
140 | Javier Antón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
141 | Mari Paz Vega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
142 | Juan Mora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
143 | Leo Valadez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
144 | Cayetano Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
145 | Clemente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
146 | César Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
147 | Fernando Roca Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
148 | Jeremy Banti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
149 | José María Arenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
150 | Miguel Giménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151 | Thomas Cerqueira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Alejandro Morilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
153 | Rafael Serna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154 | Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | Pablo Aguado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
156 | Ricardo Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buscar este blog
miércoles, 25 de octubre de 2017
ESCALAFÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario